All New Honda Scoopy
New Honda Scoopy tampil dengan menggunakan New Frame ESAF (enchanced smart architecture frame), yaitu frame dengan teknologi terbaru yang ringan namun tetap tangguh. Bikin All New Honda Scoopy semakin stabil, lincah saat bermanuver, dan memberi ruang untuk kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar.
SPESIFIKASI MOTOR HONDA SCOOPY
MESIN
| Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x langkah | 47 x 63,1 mm |
| Rasio kompresi | 10,0:1 |
| Daya maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
| Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Pelumas | Basah |
RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.