
Motor Honda PCX 160 Terbaru
Tampilan baru dengan desain yang mewah dan stand out mampu memberikan standar baru dalam berkendara lebih berkelas bagi pengendara pria maupun wanita. Setiap lekukan desain dirancang untuk menciptakan tampilan yang mampu menjadi simbol status dan gaya hidup berkelas dan modern. Inovasi terbaru disematkan pada New Honda PCX160 tipe RoadSync. Berfokus pada memberikan pengalaman berkendara yang premium, berkelas, dan nyaman, Honda RoadSync mengajak pengendara menikmati perjalanan dengan menyenangkan.

SPESIFIKASI MOTOR HONDA PCX 160
MESIN
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12:1 |
Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
RANGKA & KAKI-KAKI
Tipe Rangka | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman Belakang | 90/90-14M/C 46P |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
DIMENSI
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
KELISTRIKAN
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | NGKLMAR8L-9 |
Power Charger | 5V, 3A |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.