The All New Honda BeAT
Kerennya gaya sporty untuk semua. Desain bodi bergaya sporty yang keren dengan garis bodi berlekuk tajam dan striping baru untuk ekspresikan gaya sportymu! Siap Jadikanmu trendsetter dan idola anak muda.
VARIAN
SPESIFIKASI MOTOR HONDA BeAT
MESIN
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Curb Weight | 88 kg (tipe CBS), 87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-3Ah (Tipe CBS), MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.