Berikut ini adalah tabel simulasi harga produk motor Honda di dealer Honda Pratama Metropolis
| Tipe | OTR | DP | Angs 11x | Angs 23x | Angs 35x |
| BeAT CBS | 21.650.000 | 2.200.000 | 2.383.000 | 1.358.000 | 1.011.000 |
| BeAT DX | 22.550.000 | 2.300.000 | 2.487.000 | 1.417.000 | 1.053.000 |
| BeAT DX SmartKey | 23.100.000 | 2.400.000 | 2.532.000 | 1.444.000 | 1.071.000 |
| Beat Street | 22.550.000 | 2.300.000 | 2.475.000 | 1.410.000 | 1.048.000 |
| Genio CBS | 22.750.000 | 2.300.000 | 2.509.000 | 1.397.000 | 1.021.000 |
| Genio ISS | 23.200.000 | 2.400.000 | 2.557.000 | 1.372.000 | 1.042.000 |
| Scoopy Sporty | 25.425.000 | 2.600.000 | 2.692.000 | 1.505.000 | 1.164.000 |
| Scoopy Prestige | 26.275.000 | 2.700.000 | 2.757.000 | 1.555.000 | 1.205.000 |
| Vario 125 CBS | 26.475.000 | 2.700.000 | 2.980.000 | 1.653.000 | 1.231.000 |
| Vario 125 ISS | 28.250.000 | 2.900.000 | 3.163.000 | 1.762.000 | 1.312.000 |
| Vario 125 Street | 28.675.000 | 3.000.000 | 3.218.000 | 1.792.000 | 1.332.000 |
| Stylo 160 CBS Special Color | 33.675.000 | 3.400.000 | 3.717.000 | 2.067.000 | 1.517.000 |
| Stylo 160 ABS Special Color | 36.425.000 | 3.700.000 | 4.030.000 | 2.236.000 | 1.645.000 |
Update terakhir : Juli 2026
* Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Tanyakan pada tim kami jika Anda ingin mengetahui harga terkini tipe produk motor yang Anda inginkan.