The All New Honda BeAT Street
The All New Honda BeAT Street hadir dalam 2 pilihan warna:
- Street Black
- Street Brown
The New Honda BeAT Street
New Honda BeAT Street datang dengan konsep street style yang ekspresif serta konfigurasi warna street black. Dirancang untuk anak muda yang penuh inspirasi.
Spesifikasi Motor The All New Honda BeAT Street
Dimensi
Tipe mesin | 4-Langkah, soHC dengan Pendinginan Udara, esP |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 741 x 1.054 mm |
Berat kosong | 94 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 146 mm |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem belakang | Tromol – sistem pengereman CBS / ISS |
Ukuran Ban Depan | 80/90 14 M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P-Tubeless |
Mesin
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Daya maksimum | 6,38 kW (8,68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG Starter, pedal & elekterik |
Pola Pengoperan Gigi | – |
Kelistrikan
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N DENSO U27EPR9-N9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.