Honda ADV160
Honda ADV160 hadir dalam 8 pilihan warna:
- Dynamic White
- Dynamic Red
- Dynamic Gray
- Tough Matte White
- Tough Matte Brown
- Tough Matte Black
- Tough Matte Red
- Dynamic Black
Honda ADV150
Skutik terbaru dari Honda yang didesain untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda melalui desain yang futuristik dan manly.
Spesifikasi Motor Honda ADV150
Dimensi
Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System/td> |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Curb Weight | 32 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
Kapasitas tangki bahan bakar | 8 liter |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
Rangka
Rangka | Double Cradle |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Rem depan | Hydraulic Disc |
Rem belakang | Hydraulic Disc |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Mesin
Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,9 m |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Daya maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Starter | Elektrik |
Kelistrikan
Tipe Battery | MF 12 V – 5 Ah |
Busi | NGK MR8K-9 |
Pengapian | Full Transisterized |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.