
Motor Honda ADV 160
Skutik terbaru dari Honda yang didesain untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda melalui desain yang futuristik dan manly. Dilengkapi fitur HSTC (Honda Selectable Torque Control) yang canggih untuk membantu menyeimbangkan kerja putaran roda sehingga mencegah slip pada ban belakang, khususnya di jalanan licin.
SPESIFIKASI MOTOR HONDA ADV 160
MESIN
Tipe mesin | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ |
Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Pengapian | Sistem PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
Rasio kompresi | 12,0:1 |
Daya maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe starter | Elektrik |
Tipe kopling | Automatic Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 Liter (Penggantian Periodik) |
Pelumas | Basah |
RANGKA
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Wavy Disc Brake |
Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS) |
DIMENSI
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Curb Weight | 133 kg (CBS & ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 Liter |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.