The All New Honda BeAT
The All New Honda Beat hadir dalam 7 pilihan warna:
- Deluxe Black
- Deluxe Matte Black
- Deluxe Matte Silver
- Deluxe Black
- Jazz White Black
- Funk Red Black
- Hard Rock Black
The All New Honda BeAT
Kerennya gaya sporty untuk semua. Desain bodi bergaya sporty yang keren dengan garis bodi berlekuk tajam dan striping baru untuk ekspresikan gaya sportymu! Siap Jadikanmu trendsetter dan idola anak muda.
Spesifikasi Motor The All New Honda BeAT
Dimensi
Tipe mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.873 x 678 x 1.074 mm |
Berat kosong | 95 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal – sistem pengereman CBS l |
Rem belakang | Tromol – sistem pengereman CBS / ISS |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 890/90 – 14 M/C 46P |
Mesin
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Daya maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG Starter, pedal & elekterik |
Pola Pengoperan Gigi | – |
Kelistrikan
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Mintalah simulasi harga kredit/tunai sepeda motor pada sales counter kami dengan meng-klik link ini.